欢迎访问中国历史网!

世界历史上37个大帝国的面积

时间:2016-11-28编辑:历史狂流

六、37个大帝国的面积、人口构成比、GDP构成比、延续时间的综合排名

以前面4项每一项排名最高的定为100分,其它的按比例分别给分,计算37个大帝国每一项的得分指数,再将4项得分指数相加进行综合排名。可看出,综合以上几项,在13世纪横扫了欧亚大陆60%以上地区的蒙古帝国,是人类历史上头号帝国;在19世纪势力范围遍布五大洲的大英帝国,在这个排行榜上仅次于蒙古帝国;而曾统治了世界36.6%人口的大清帝国,则排在第三位。而21世纪初世界唯一的超级大国—美利坚合众国,如果去跟古代大帝国PK的话,只能排名第10位,作为20世纪另一个强权的苏联则只能排在第18位。

排名 国家 面积指数 人口指数 GDP指数 时间 指数总分

1 蒙古帝国 98 84 82 15 279

2 英帝国 100 68 58 32 258

3 清帝国 39 100 86 25 251

4 汉帝国 18 90 84 40 232

5 唐帝国 37 76 75 27 216

6 罗马帝国 19 68 69 47 204

7 阿拉伯帝国 40 43 49 59 191

8 宋帝国 8 75 74 30 187

9 明帝国 30 65 63 26 184

10 美利坚合众国 29 16 100 22 167

11 莫卧儿帝国 11 65 56 31 164

12 拜占庭帝国 11 23 25 100 159

13 波斯帝国 21 49 52 21 143

14 隋帝国 14 63 62 3 143

15 西班牙帝国 75 17 19 29 140

16 俄罗斯帝国 68 26 25 19 137

17 孔雀帝国 11 53 49 13 126

18 苏维埃联邦 67 23 27 7 124

19 萨珊波斯帝国 20 27 33 40 120

20 古埃及帝国 12 27 32 46 117

21 笈多帝国 7 46 43 21 117

22 亚历山大帝国 15 47 50 3 115

23 神圣罗马帝国 2 11 14 80 107

24 奥斯曼帝国 20 14 13 59 107

25 法兰西帝国 38 16 20 32 105

26 秦帝国 10 46 42 2 101

27 晋帝国 16 35 32 15 98

28 亚述帝国 6 23 26 31 86

29 安息帝国 7 13 13 45 77

30 帖木儿帝国 17 22 21 13 73

31 葡萄牙帝国 32 3 3 29 67

32 贵霜帝国 8 20 19 21 67

33 赫梯帝国 2 19 21 24 65

34 查理曼帝国 4 16 14 7 40

35 满者伯夷帝国 5 5 5 20 35

36 桑海帝国 13 4 3 12 31

37 印加帝国 5 2 2 9 18

注:算出来的结果有些也是出乎意料,比如奥斯曼帝国的总分排名居然这么低,而清帝国的总分居然差一点就超过大英帝国了。不过,这是客观数据说明的问题,不能用主观想法去控制的。