欢迎访问中国历史网!

世界历史上37个大帝国的面积

时间:2016-11-28编辑:历史狂流

二、37个大帝国极盛时期的面积排名

各大帝国的面积指的是有效控制的面积,包括本土、殖民地和实际上已丧失独立性的保护国,但不包括那些仍保持独立性,只是象征性地称臣纳贡的属国和保护国。只计算陆地面积,不包括领海面积。可见,世界历史上统治面积最大的国家,是号称“日不落帝国”的英帝国,1920年前后,大英帝国本土加上遍布五大洲的的殖民地,总面积达到3367万平方公里,占世界陆地面积的22.5%。世界历史上唯一在疆域面积方面可与大英帝国匹敌的是蒙古帝国,1300年前后,元帝国本部加上四大汗国,总面积达3287万平方公里(对于蒙古帝国面积的计算分歧较大,主要在于西伯利亚北部无人区是否应计入其领土。这里采用了传统的计法,把西西伯利亚和中西伯利亚全部计入蒙古帝国的领土)。排名第三的是西班牙帝国,1580年西葡合并之后,这个殖民帝国几乎包括了整个美洲(加拿大和美国的一部分除外),面积达到2530万平方公里。

排名国家 面积(万KM2) 年份 备注 面积指数

1 英帝国 3367 1920年 凡尔赛和约后 100

2 蒙古帝国 3287 1300年 元帝国加四大汗国 98

3 西班牙帝国 2530 1600年 西葡合并后 75

4 俄罗斯帝国 2280 1913年 尼古拉二世时代 68

5 苏维埃联邦 2240 1950年 二战结束后 67

6 阿拉伯帝国 1340 750年 倭马亚王朝末期 40

7 清帝国 1316 1760年 乾隆时代 39

8 法兰西帝国 1290 1920年 凡尔赛和约后 38

9 唐帝国 1240 670年 唐高宗时代 37

10 葡萄牙帝国 1070 1580年 西葡合并前 32

11 明帝国 997 1424年 明成祖时代 30

12 美利坚合众国 963 1960年 扩展到50个州后 29

13 波斯帝国 695 前485年 大流士一世时代 21

14 奥斯曼帝国 688 1683年 科普律鲁时期 20

15 萨珊波斯帝国 660 620年 库思老二世前期 20

16 罗马帝国 625 115年 图拉真时代 19

17 汉帝国 610 1年 西汉王朝末年 18

18 帖木儿帝国 580 1405年 帖木儿时代 17

19 晋帝国 543 300年 大分裂之前 16

20 亚历山大帝国 520 前323年 亚历山大大帝时代 15

21 隋帝国 470 610年 隋炀帝时代 14

22 桑海帝国 425 1500年 杜尔时代 13

23 古埃及帝国 420 前1400年 第18王朝中期 12

24 莫卧儿帝国 380 1700年 奥朗则布时代 11

25 孔雀帝国 378 前250年 阿育王时代 11

26 拜占庭帝国 356 565年 查士丁尼一世时代 11

27 秦帝国 350 前210年 秦始皇时代 10

28 宋帝国 280 1100年 北宋王朝末年 8

29 贵霜帝国 266 140年 迦腻色迦时代 8

30 安息帝国 230 前60年 灭塞琉古王国后 7

31 笈多帝国 230 415年 超日王时代 7

32 亚述帝国 195 前670年 灭埃及第25王朝后 6

33 满者伯夷帝国 180 1389年 加查玛达时代 5

34 印加帝国 170 1500年 卡帕克时代 5

35 查理曼帝国 125 814年 查理曼大帝时代 4

36 神圣罗马帝国 76 1648年 三十年战争结束前 2

37 赫梯帝国 70 前1400年 新王国时期 2

123共 5 条